着物格安丸洗い料金表
大阪府の方向け料金
送料無料!税込み料金表
★★★全て税込み・ご返送時の送料込み表記です★★★
本州・中国・四国地域にお住まいの方は本州・中国・四国地域の着物丸洗い料金表を、北海道と沖縄にお住まいの方は北海道・沖縄県の着物丸洗い料金表をご確認下さい。
防菌・防カビ・防虫加工全て配合のクリーンな着物丸洗いをお安くどうぞ!
着物丸洗いは水を一切使わずに行うクリーニングで、衿や袖口や裾周辺を専用溶剤で前洗いし、ドライ洗い後に自然乾燥して最後に仕上げアイロンで仕上げる着物専門のクリーニング方法です。
工程 | 丸洗い | ドライ洗い |
---|---|---|
前処理 | ○ | – |
ドライ洗い | ○ | ○ |
アイロン | ○ | – |
このように「丸洗い」はドライ洗いの前に部分的な洗い工程の前処理、後にアイロンがありますが、ドライ洗いは洗うだけです。
格安着物丸洗い大阪府の方向け 料金表
丸洗い | ドライ洗い | ||||
---|---|---|---|---|---|
注文点数 | 料金合計 | 1点当り | 料金合計 | 1点当り | |
1 | 3,100 | 3,100 | 2,250 | 2,250 | |
2 | 5,100 | 2,550 | 3,650 | 1,825 | |
3 | 7,100 | 2,367 | 5,050 | 1,683 | |
4 | 9,350 | 2,338 | 5,950 | 1,488 | |
5 | 11,350 | 2,270 | 7,100 | 1,420 | |
6 | 13,350 | 2,225 | 8,250 | 1,375 | |
7 | 15,600 | 2,229 | 9,650 | 1,379 | |
8 | 17,600 | 2,200 | 10,800 | 1,350 | |
9 | 19,600 | 2,178 | 11,950 | 1,328 | |
10 | 21,600 | 2,160 | 13,100 | 1,310 | |
注文点数 | 料金合計 | 1点当り | 料金合計 | 1点当り | |
11 | 23,830 | 2,116 | 14,480 | 1,316 | |
12 | 25,830 | 2,153 | 15,630 | 1,303 | |
13 | 27,830 | 2,141 | 16,780 | 1,291 | |
14 | 31,930 | 2,209 | 19,030 | 1,359 | |
15 | 33,930 | 2,195 | 20,180 | 1,345 | |
16 | 35,930 | 2,183 | 21,330 | 1,333 | |
17 | 37,180 | 2,187 | 22,730 | 1,337 | |
18 | 39,180 | 2,177 | 23,880 | 1,327 | |
19 | 41,180 | 2,167 | 25,030 | 1,317 | |
20 | 43,430 | 2,172 | 26,430 | 1,322 | |
注文点数 | 料金合計 | 1点当り | 料金合計 | 1点当り | |
21 | 45,430 | 2,163 | 27,580 | 1,313 | |
22 | 47,430 | 2,156 | 28,730 | 1,306 | |
23 | 49,430 | 2,149 | 29,880 | 1,299 | |
24 | 51,660 | 2,153 | 31,260 | 1,303 | |
25 | 53,660 | 2,146 | 32,410 | 1,296 | |
26 | 55,660 | 2,141 | 33,560 | 1,291 | |
注文点数 | 料金合計 | 1点当り | 料金合計 | 1点当り |
大阪府の方にはさらに優しい価格設定
このページの料金表は大阪府にお住まいの向けの消費税コミ+ご返送送料無料で、料金表通りの金額でご利用いただけます。