着物種類別 料金表
●着物類は種類により布の量が多い少ないがあります。洗いや仕上げの手間が若干異なるため、基本料金に割り増し料金がかかる品、安くなる品があります。
このページでは着物アイテム別で割り引き・割り増し料金をご案内いたします。
単は各料金とも多少割安です。表にまとめるとわかりにくいため表示は省いております。
単料金についてはお問い合わせいただいても回答できかねます。「基本料金よりも安い」とだけご理解下さいませ。
「◎」印の品は基本料金(例:10点21,770円←この額)でご利用できます。「–」は基本料金より割り引きがある品、「+」は基本料金に割り増し料金がかかる品です。

| 種類 | 袷 | 種類 | 袷 | |
|---|---|---|---|---|
| 訪問着 | ◎ | 紬各種 | ◎ | |
| 小紋 | ◎ | 江戸小紋 | ◎ | |
| 付け下げ | ◎ | 色無地 | ◎ | |
| 紋付き | ◎ | 喪服 | ◎ | |
| 紗袷 | ◎ | 無双 | ◎ | |
| 長襦袢 | -100 | 二重紗 | ◎ | |
| 比翼無し 黒留袖 | ◎ | 比翼無し 色留袖 | ◎ | |
| 比翼あり 黒留袖 | +1200 | 比翼あり 色留袖 | +1200 | |
| 比翼あり 着物各種 | +1200 | 伊達衿付き | +200 | |
| 振袖 | +600 | 振袖長襦袢 | +200 | |
| コート各種 | 袷 | コート各種 | 袷 | |
| 羽織短尺 | -100 | 羽織長尺 | ◎ | |
| 道行コート | -100 | 道中着 | -100 | |
| 雨ゴート | ◎ | |||
| 帯類 | 芯アリ | 帯類 | 芯アリ | |
| 袋帯 | -200 | 名古屋帯 | -300 | |
| 半幅帯 | -500 | 角帯 | -1200 | |
| 作り帯 | -300 |

| 幼児 | 袷 | 幼児 | 袷 | |
|---|---|---|---|---|
| 産着 | ◎ | 産着長襦袢 | -300 | |
| 宮参り着物 | ◎ | 宮参り長襦袢 | -300 | |
| 3歳児用 | 袷 | 3歳児用 | 袷 | |
| 着物 | -200 | 長襦袢 100cmまで | -500 | |
| 被布コート | -600 | 袴 | ◎ | |
| 羽織 | -300 | |||
| 5歳児用 | 袷 | 5歳児用 | 袷 | |
| 着物 | -100 | 長襦袢 120cmまで | -300 | |
| 被布コート | -400 | 袴 | +200 | |
| 羽織 | -200 | |||
| 7歳児用 | 袷 | 7歳児用 | 袷 | |
| 着物 | ◎ | 長襦袢 120cm以上 | -200 | |
| 被布コート | -200 | 袴 | +600 | |
| 羽織 | -100 | |||
